Userid | Gladbach Bremen 1:0 |
Leverkusen Dortmund 2:1 |
Hertha BSC Hoffenheim 0:3 |
Mainz Wolfsburg 0:2 |
Schalke Köln 1:2 |
Leipzig Union 1:0 |
Freiburg Frankfurt 2:2 |
Augsburg Bayern 0:1 |
Bielefeld Stuttgart 3:0 |
akiesow | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
alaux | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
daneubacher | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
ekessler | 9:9 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ethomas | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
gvajz | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
hbausback | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
hgraf | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
hwagner | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
jroeder | 9:9 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
jschwickardt | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 2:3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
jtheuerkauf | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
kbeckemeier | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 0:1 |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
kkrannich | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
kschmidt | 9:9 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
pottilie | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
psann | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
pschmittenbecher | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
rhellmig | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
rsann | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
shaarstark | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
shoheisel | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 0:1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
smanss | 9:9 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
thaarstark | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
thofmann | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ugildemeier | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 91:3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
uschoehl | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
whothum | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
wkurth | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
wwagner | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Userid | Gladbach - Bremen 1:0 |
Leverkusen - Dortmund 2:1 |
Hertha BSC - Hoffenheim 0:3 |
Mainz - Wolfsburg 0:2 |
Schalke - Köln 1:2 |
Leipzig - Union 1:0 |
Freiburg - Frankfurt 2:2 |
Augsburg - Bayern 0:1 |
Bielefeld - Stuttgart 3:0 |