Europameisterschaft 2020 |
1 | Karl Krannich | 52 |
1 | Stefan Manss | 52 |
1 | Petra Sann | 52 |
4 | Karla Beckemeier | 48 |
4 | Peter Ottilie | 48 |
6 | Wolfgang Kurth | 47 |
7 | Roland Sann | 46 |
8 | Willi Wagner | 45 |
9 | Joachim Roeder | 44 |
9 | Jens Theuerkauf | 44 |
Europameisterschaft 2020 |
1 | Karl Krannich | 52 |
1 | Stefan Manss | 52 |
1 | Petra Sann | 52 |
4 | Karla Beckemeier | 48 |
4 | Peter Ottilie | 48 |
6 | Wolfgang Kurth | 47 |
7 | Roland Sann | 46 |
8 | Willi Wagner | 45 |
9 | Joachim Roeder | 44 |
9 | Jens Theuerkauf | 44 |
Europameisterschaft 2016 |
1 | Thomas Hofmann | 48 |
2 | Günter Vajz | 46 |
3 | Stefan Hoheisel | 45 |
4 | Tina Haarstark | 44 |
5 | Eric Thomas | 42 |
6 | Andreas Kiesow | 41 |
6 | Jens Theuerkauf | 41 |
8 | Hubert Bausback | 40 |
8 | Karla Beckemeier | 40 |
10 | Rolf Häusser | 39 |
Europameisterschaft 2012 |
1 | Roland Sann | 41 |
2 | Andrea Algrim | 39 |
3 | Jens Theuerkauf | 35 |
4 | Maike Sawinski | 34 |
5 | Rudi Hellmig | 33 |
5 | Thomas Hofmann | 33 |
7 | Tina Haarstark | 32 |
8 | Karl Krannich | 31 |
9 | Lasse Haarstark | 29 |
9 | Petra Sann | 29 |